Recorded monuments in County Limerick — page 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| SMR number | Class | Townland |
|---|---|---|
LI039-019---- | Ringfort - rath | Rathcannon |
LI039-020---- | Ringfort - rath | Rathcannon |
LI039-021---- | Ringfort - rath | Rathcannon |
LI039-022---- | Barrow - unclassified | Rathcannon |
LI039-023---- | Ringfort - rath | Rathcannon |
LI039-024---- | Enclosure | Rathcannon |
LI039-025---- | Ringfort - unclassified | Rathcannon |
LI039-026---- | Ringfort - rath | Rathcannon |
LI039-027001- | Bawn | Rathcannon |
LI039-027002- | Castle - tower house | Rathcannon |
LI039-027003- | Settlement deserted - medieval | Rathcannon |
LI039-028---- | Earthwork | Rathcannon |
LI039-029---- | Hillfort | Rathcannon |
LI039-030---- | Enclosure | Rathcannon |
LI039-031---- | Ringfort - rath | Raymondstown |
LI039-032---- | Enclosure | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-033---- | Ringfort - rath | Ballinrea |
LI039-034---- | Earthwork | Ballinlee South |
LI039-035---- | Earthwork | Ballingayrour |
LI039-036---- | Ringfort - rath | Knockuregare |
LI039-037---- | Ringfort - rath | Knockuregare |
LI039-038---- | Enclosure | Ballingayrour |
LI039-039---- | Ringfort - rath | Knockuregare |
LI039-040---- | Barrow - unclassified | Garbally (Coshma By.) |
LI039-041---- | Earthwork | Garbally (Coshma By.) |
LI039-042---- | Enclosure | Garbally (Coshma By.) |
LI039-043---- | Enclosure | Garbally (Coshma By.) |
LI039-044001- | Barrow - ring-barrow | Ballinlee North |
LI039-044002- | Barrow - unclassified | Ballinlee North |
LI039-044003- | Barrow - unclassified | Ballinlee North |
LI039-044004- | Barrow - unclassified | Ballinlee North |
LI039-044005- | Barrow - unclassified | Ballinlee North |
LI039-044006- | Barrow - unclassified | Ballinlee North |
LI039-044007- | Barrow - unclassified | Ballinlee North |
LI039-045---- | Enclosure | Ballinlee |
LI039-046001- | Church | Knockuregare |
LI039-046002- | Graveyard | Knockuregare |
LI039-047---- | Field system | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI039-048---- | Ritual site - holy well | Knockuregare |
LI039-049---- | Enclosure | Uregare |
LI039-050---- | Standing stone | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI039-051---- | Designed landscape - tree-ring | Harding Grove |
LI039-052---- | Ringfort - rath | Kilbreedy (Coshma By., Rockhill Ed) |
LI039-053---- | Barrow - ring-barrow | Cappanafaraha |
LI039-054---- | Ringfort - rath | Cappanafaraha |
LI039-055---- | Earthwork | Howardstown South |
LI039-056---- | Earthwork | Dromacummer East |
LI039-057---- | Ringfort - rath | Dromacummer East |
LI039-058---- | Moated site | Knockmore |
LI039-059---- | Enclosure | Knockmore |
LI039-060---- | Ringfort - rath | Cloonbrien |
LI039-061---- | Ringfort - rath | Cloonbrien |
LI039-062---- | Enclosure | Clogher West |
LI039-063---- | Ringfort - cashel | Cloonbrien |
LI039-065---- | Quarry | Clogher West |
LI039-066---- | Ringfort - rath | Clogher East |
LI039-067---- | Enclosure - large enclosure | Clogher East |
LI039-068---- | Earthwork | Clogher East |
LI039-069---- | Ringfort - rath | Clogher East |
LI039-070---- | Earthwork | Clogher East |
LI039-071001- | Moated site | Clogher East |
LI039-071002- | Earthwork | Clogher East |
LI039-072---- | Ringfort - rath | Clogher East |
LI039-073---- | Enclosure | Clogher East |
LI039-074---- | Castle - tower house | Maidstown |
LI039-074001- | Bawn | Maidstown |
LI039-075---- | Enclosure - large enclosure | Maidstown |
LI039-076---- | Ringfort - rath | Maidstown |
LI039-077---- | Ritual site - holy well | Ballynamuddagh (Coshma By.) |
LI039-078---- | Ringfort - rath | Dromin South |
LI039-079001- | Church | Dromin South |
LI039-079002- | Graveyard | Dromin South |
LI039-080---- | Ringfort - rath | Dromin North |
LI039-081---- | Ringfort - rath | Dromin South |
LI039-082---- | Ringfort - rath | Dromin South |
LI039-083---- | Enclosure | Dromin South |
LI039-084---- | Ringfort - rath | Dromin South |
LI039-085---- | Earthwork | Dromin South |
LI039-086---- | Enclosure | Scoul |
LI039-087---- | Quarry | Scoul |
LI039-088---- | Barrow - unclassified | Ballinstona North |
LI039-089---- | Earthwork | Ballinstona North |
LI039-090---- | Earthwork | Ballinstona North |
LI039-091---- | Ringfort - rath | Ballyfookeen |
LI039-092---- | Ringfort - rath | Lotteragh Upper |
LI039-093---- | Ringfort - rath | Lotteragh Upper |
LI039-094---- | Ringfort - rath | Lotteragh Upper |
LI039-095---- | Ringfort - rath | Lotteragh Upper |
LI039-096---- | Ringfort - rath | Lotteragh Lower |
LI039-097---- | Castle - Anglo-Norman masonry castle | Lotteragh Upper |
LI039-098---- | Ringfort - rath | Lotteragh Upper |
LI039-099001- | Castle - motte | Ballynoe (Connello Upper By., Bruree Ed) |
LI039-099002- | Standing stone | Ballynoe (Connello Upper By., Bruree Ed) |
LI039-100---- | Ringfort - rath | Mounteagle |
LI039-101---- | Ringfort - rath | Lotteragh Upper |
LI039-102001- | Castle - tower house | Ballynoe (Connello Upper By., Bruree Ed) |
LI039-102002- | Church | Ballynoe (Connello Upper By., Bruree Ed) |
LI039-102003- | Graveyard | Ballynoe (Connello Upper By., Bruree Ed) |
LI039-103---- | Ringfort - rath | Garroose |
LI039-104---- | Ringfort - rath | Ballyhinnaught |
LI039-105---- | Ringfort - rath | Tankardstown North |
LI039-106---- | Ringfort - rath | Ballygubba North |
LI039-107---- | Earthwork | Ballygubba North |
LI039-108---- | Ringfort - rath | Ballynamuddagh (Coshma By.) |
LI039-109---- | Barrow - ring-barrow | Mountfox |
LI039-110---- | Enclosure | Cloonygarra |
LI039-111---- | Enclosure | Mountfox |
LI039-112---- | Quarry | Mountfox |
LI039-113---- | Castle - unclassified | Athlacca North |
LI039-114---- | Ritual site - holy well | Bruree |
LI039-115---- | Water mill - unclassified | Athlacca South |
LI039-116---- | Earthwork | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI039-117---- | Ringfort - rath | Lotteragh Lower |
LI039-119---- | Enclosure | Camas South |
LI039-120---- | Enclosure | Ballingayrour |
LI039-121---- | Earthwork | Ballinlee North |
LI039-122---- | Church | Athlacca North |
LI039-123---- | Castle - unclassified | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-124---- | Fulacht fia | Ballinlee North |
LI039-125---- | Bawn | Ballycullane (Kilmallock By.) |
LI039-128---- | Castle - unclassified | Howardstown North,Howardstown South |
LI039-129---- | Cist | Kilbreedy (Coshma By., Rockhill Ed) |
LI039-130---- | Burial | Knockuregare |
LI039-131---- | Castle - unclassified | Lotteragh Lower |
LI039-133---- | Barrow - unclassified | Ballingayrour |
LI039-134---- | Enclosure | Ballingayrour |
LI039-135---- | Earthwork | Knockuregare |
LI039-136---- | Earthwork | Ballinstona North |
LI039-137---- | Barrow - unclassified | Cloonygarra |
LI039-138---- | Earthwork | Dromin South |
LI039-139---- | Barrow - unclassified | Dromin South |
LI039-141---- | Enclosure | Cottage |
LI039-144---- | Ringfort - rath | Lotteragh Lower |
LI039-145---- | Enclosure | Lotteragh Lower |
LI039-146---- | Standing stone | Rathcannon |
LI039-147---- | Barrow - ditch barrow | Ballinstona North |
LI039-148---- | Earthwork | Ballingayrour |
LI039-149---- | Earthwork | Ballingayrour |
LI039-150---- | Earthwork | Rathcannon |
LI039-151---- | Earthwork | Rathcannon |
LI039-152---- | Enclosure | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-153---- | Earthwork | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-154---- | Enclosure | Rathcannon |
LI039-155---- | Enclosure | Rathcannon |
LI039-156---- | Enclosure | Rathcannon |
LI039-157---- | Quarry | Dromin North |
LI039-158---- | Enclosure | Harding Grove |
LI039-159---- | Barrow - ditch barrow | Ballinstona North |
LI039-160---- | Barrow - unclassified | Ballinstona North |
LI039-161---- | Barrow - unclassified | Ballinstona North |
LI039-162---- | Earthwork | Cappanafaraha |
LI039-163---- | Enclosure | Knockfenora |
LI039-164---- | Hearth | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-165---- | Pit | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-166---- | Excavation - miscellaneous | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-167---- | Excavation - miscellaneous | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-168---- | Burnt pit | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-169---- | Pit | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-170---- | Cremated remains | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-171---- | Pit | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-172---- | House - Bronze Age | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-173---- | House - Bronze Age | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-174---- | Fulacht fia | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-175001- | Pit | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-175002- | Pit | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-176---- | Cremated remains | Ballincurra (Coshma By.) |
LI039-177---- | Cremation pit | Ballingayrour |
LI039-178---- | Excavation - miscellaneous | Ballingayrour |
LI039-179---- | Excavation - miscellaneous | Ballingayrour |
LI039-180---- | Cremation pit | Ballingayrour |
LI039-181---- | Excavation - miscellaneous | Ballingayrour |
LI039-182---- | Excavation - miscellaneous | Ballingayrour |
LI039-183---- | Excavation - miscellaneous | Ballingayrour |
LI039-184---- | Excavation - miscellaneous | Ballingayrour |
LI039-185---- | Fulacht fia | Ballingayrour |
LI039-186---- | Fulacht fia | Knockuregare |
LI039-187---- | Excavation - miscellaneous | Knockuregare |
LI039-188---- | Fulacht fia | Knockuregare |
LI039-189---- | Cremation pit | Rathcannon |
LI039-190---- | Pit | Rathcannon |
LI039-191---- | Excavation - miscellaneous | Rathcannon |
LI039-192---- | Excavation - miscellaneous | Rathcannon |
LI039-193---- | House - 18th/19th century | Knockmore |
LI039-194---- | Burial | Rathcannon |
LI039-195---- | Enclosure | Clogher East |
LI039-196---- | Field system | Clogher West |
LI039-197---- | Enclosure | Bruree |
LI039-198---- | Enclosure | Garroose |
LI039-199---- | Enclosure | Dromacummer West |
LI039-200---- | Enclosure | Lotteragh Lower |
LI039-201---- | Enclosure | Cappanafaraha |
LI039-202---- | Enclosure | Lotteragh Lower |
LI039-203---- | Enclosure | Lotteragh Lower |
LI039-204---- | Enclosure | Lotteragh Lower |
LI039-205---- | Ring-ditch | Rathcannon |
LI039-206---- | Ring-ditch | Rathcannon |
LI039-207---- | Dovecote | Ballinculloo |
LI039-208---- | Mill - unclassified | Howardstown North |
LI040-001002- | Earthwork | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-002---- | Earthwork | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-003---- | Ringfort - rath | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-004---- | Enclosure | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-005---- | Cremation pit | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-006001- | Field system | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-006002- | Cultivation ridges | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-006003- | Kiln - corn-drying | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-006004- | Kiln - corn-drying | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-006005- | Kiln - corn-drying | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-006006- | Excavation - miscellaneous | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-006007- | Metalworking site | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-007---- | Castle - tower house | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-007001- | Bawn | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-007002- | House - 17th century | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-008---- | Ritual site - holy well | Milltown (Coshma By.) |
LI040-009---- | Cist | Kilballyowen |
LI040-010---- | Burial mound | Baggotstown |
LI040-011---- | Earthwork | Baggotstown West |
LI040-012---- | House - fortified house | Baggotstown West |
LI040-013---- | Burial ground | Baggotstown East |
LI040-014---- | Barrow - ring-barrow | Baggotstown |
LI040-015---- | Barrow - ring-barrow | Baggotstown |
LI040-016---- | Earthwork | Rathanny |
LI040-017---- | Ritual site - holy well | Rathanny |
LI040-018001- | Burial ground | Rathanny |
LI040-018002- | Earthwork | Rathanny |
LI040-019---- | Ringfort - rath | Knockainy West |
LI040-020---- | Enclosure | Bottomstown |
LI040-021---- | Enclosure | Bottomstown |
LI040-022---- | Standing stone | Rathanny |
LI040-023---- | Earthwork | Rathanny |
LI040-024---- | Flat cemetery | Knockainy West |
LI040-025---- | Earthwork | Rathanny |
LI040-026001- | Barrow - ring-barrow | Rathanny |
LI040-026002- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026003- | Earthwork | Rathanny |
LI040-026004- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026005- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026006- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026007- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026008- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026009- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026010- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026011- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026012- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-026013- | Barrow - ditch barrow | Rathanny |
LI040-027---- | Ringfort - rath | Rathanny |
LI040-028---- | Enclosure | Gotoon (Smallcounty By.) |
LI040-029---- | Enclosure | Coolscart |
LI040-030---- | Enclosure | Gotoon (Smallcounty By.) |
LI040-031---- | Standing stone | Gotoon (Smallcounty By.) |
LI040-032---- | Castle - motte | Kilfrush |
LI040-033---- | Standing stone | Coolalough |
LI040-034---- | Ritual site - holy well | Kilfrush |
LI040-035001- | Church | Kilfrush |
LI040-035002- | Graveyard | Kilfrush |
LI040-036---- | Barrow - bowl-barrow | Coolalough |
LI040-037001- | Barrow - ring-barrow | Coolalough |
LI040-037002- | Barrow - ring-barrow | Coolalough |
LI040-037003- | Barrow - ring-barrow | Coolalough |
LI040-037004- | Barrow - ditch barrow | Coolalough |
LI040-039---- | Earthwork | Uregare |
LI040-040---- | Enclosure | Uregare |
LI040-041---- | Enclosure - large enclosure | Cottage |
LI040-042---- | Field system | Uregare |
LI040-043---- | Church | Uregare |
LI040-044---- | Ringfort - rath | Ballinstona South |
LI040-045---- | Enclosure | Goat Island |
LI040-046---- | Fulacht fia | Goat Island |
LI040-047001- | Field system | Tankardstown |
LI040-047002- | Earthwork | Tankardstown |
LI040-048001- | Barrow - unclassified | Tankardstown |
LI040-048002- | Barrow - unclassified | Tankardstown |
LI040-048003- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-048004- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-048005- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-048006- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-049001- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-049002- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-049003- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-049004- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-049005- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-049006- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-049007- | Barrow - unclassified | Tankardstown |
LI040-049008- | Earthwork | Tankardstown |
LI040-049009- | Barrow - unclassified | Tankardstown |
LI040-049010- | Barrow - unclassified | Tankardstown |
LI040-049011- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-050001- | Field system | Ballyvulhane,Goat Island,Tankardstown |
LI040-050002- | Ringfort - rath | Goat Island |
LI040-050003- | Earthwork | Tankardstown |
LI040-050004- | Earthwork | Tankardstown |
LI040-050005- | Mound | Ballyvulhane |
LI040-051---- | Earthwork | Tankardstown |
LI040-052---- | Enclosure | Tankardstown |
LI040-053---- | Earthwork | Tankardstown |
LI040-054---- | Earthwork | Bulgadenhall |
LI040-055001- | Field system | Tankardstown |
LI040-055002- | Barrow - unclassified | Tankardstown |
LI040-055003- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-055004- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-055005- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-055006- | Barrow - ditch barrow | Tankardstown |
LI040-056---- | Castle - unclassified | Bulgadenhall |
LI040-057001- | Earthwork | Bulgadenhall |
LI040-057002- | Designed landscape - formal garden | Bulgadenhall |
LI040-058---- | Ritual site - holy well | Bulgadenhall |
LI040-059---- | Enclosure | Ballincolloo |
LI040-060---- | Barrow - ditch barrow | Ballincolloo |
LI040-061001- | Field system | Ballincolloo |
LI040-061002- | Barrow - ditch barrow | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061003- | Burial mound | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061004- | Barrow - ring-barrow | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061006- | Barrow - ditch barrow | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061007- | Barrow - ring-barrow | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061008- | Barrow - ring-barrow | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061009- | Barrow - ring-barrow | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061010- | Barrow - ring-barrow | Ballincolloo |
LI040-061011- | Barrow - ditch barrow | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061012- | Barrow - ditch barrow | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061013- | Barrow - unclassified | Ballynamona (Smallcounty By., Uregare Ed) |
LI040-061014- | Enclosure | Ballincolloo |
LI040-061015- | Barrow - unclassified | Gormanstown |
LI040-061016- | Barrow - unclassified | Gormanstown |
LI040-061017- | Barrow - unclassified | Gormanstown |
LI040-061018- | Barrow - unclassified | Gormanstown |
LI040-061019- | Barrow - unclassified | Gormanstown |
LI040-061020- | Earthwork | Gormanstown |
LI040-061021- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown |
LI040-061022- | Barrow - unclassified | Ballincolloo |
LI040-061023- | Barrow - unclassified | Ballincolloo |
LI040-062---- | Earthwork | Balline |
LI040-063001- | Cultivation ridges | Gormanstown (Phillips) |
LI040-063002- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown (Phillips) |
LI040-063003- | Earthwork | Gormanstown (Phillips) |
LI040-063004- | Earthwork | Gormanstown (Phillips) |
LI040-064---- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown (Phillips) |
LI040-065001- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown (Phillips) |
LI040-065002- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown (Phillips) |
LI040-065003- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown (Phillips) |
LI040-066001- | Earthwork | Gormanstown (Grady) |
LI040-066002- | Earthwork | Gormanstown (Phillips) |
LI040-066003- | Castle - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-066004- | Earthwork | Gormanstown (Phillips) |
LI040-068---- | Earthwork | Gormanstown (Grady) |
LI040-069---- | Enclosure | Gormanstown (Grady) |
LI040-070001- | Barrow - ring-barrow | Gormanstown (Grady) |
LI040-070002- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown (Grady) |
LI040-070003- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-070004- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-070005- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown (Grady) |
LI040-070006- | Barrow - stepped barrow | Gormanstown (Grady) |
LI040-070007- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-070008- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-070009- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-070010- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-070011- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-070012- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-070013- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-071001- | Barrow - ditch barrow | Gormanstown (Grady) |
LI040-071002- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-071003- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-071004- | Barrow - unclassified | Gormanstown (Grady) |
LI040-072---- | Earthwork | Adamstown |
LI040-073001- | Church | Adamstown |
LI040-073002- | Graveyard | Adamstown |
LI040-074---- | Earthwork | Adamstown |
LI040-075---- | Enclosure | Adamstown |
LI040-076---- | Ring-ditch | Adamstown |
LI040-077001- | Earthwork | Adamstown |
LI040-077002- | Barrow - unclassified | Newtown (Smallcounty By., Hospital Ed) |
LI040-077003- | Barrow - ditch barrow | Newtown (Smallcounty By., Hospital Ed) |
LI040-077004- | Barrow - ditch barrow | Newtown (Smallcounty By., Hospital Ed) |
LI040-077005- | Barrow - unclassified | Newtown (Smallcounty By., Hospital Ed) |
LI040-077006- | Barrow - unclassified | Adamstown |
LI040-078001- | Excavation - miscellaneous | Elton |
LI040-078002- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078003- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078004- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078005- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078006- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078007- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078008- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078009- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078010- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078011- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078012- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078013- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078014- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078015- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078016- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078017- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078018- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078019- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078020- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078021- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078022- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078023- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078024- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078025- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078026- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078027- | Barrow - unclassified | Elton |
LI040-078028- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078029- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078030- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078031- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078032- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078033- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078034- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078035- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078036- | Excavation - miscellaneous | Elton |
LI040-078037- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078038- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-078039- | Barrow - ditch barrow | Elton |
LI040-079---- | Ringfort - rath | Knocklong |
LI040-080---- | Earthwork | Knocklong West |
LI040-081---- | Ringfort - rath | Knocklong West |
LI040-082001- | Moated site | Knocklong West |
LI040-082002- | Earthwork | Knocklong West |
LI040-082003- | Barrow - ditch barrow | Knocklong West |
LI040-083---- | Ringfort - rath | Knocklong |
LI040-084---- | Earthwork | Knocklong West |
LI040-085---- | Earthwork | Knocklong West |
LI040-086---- | Burial mound | Knocklong West |
LI040-087---- | Mound | Knocklong West |
LI040-088001- | Church | Ardkilmartin |
LI040-088002- | Graveyard | Ardkilmartin |
LI040-089---- | Ringfort - rath | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-090---- | Ringfort - rath | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-091---- | Ringfort - rath | Ballygrennan (Coshlea By.) |
LI040-092---- | Earthwork | Ballygrennan (Coshma By., Bruff Ed) |
LI040-093---- | Castle - tower house | Bulgaden Eady |
LI040-094---- | Earthwork | Gibbonstown |
LI040-095---- | Earthwork | Gibbonstown |
LI040-096---- | Barrow - unclassified | Ballinscaula |
LI040-097---- | Earthwork | Ballinscaula |
LI040-098---- | Road - road/trackway | Stephenstown |
LI040-099---- | Enclosure | Stephenstown |
LI040-100001- | Field system | Stephenstown |
LI040-100002- | Barrow - unclassified | Stephenstown |
LI040-100003- | Barrow - unclassified | Stephenstown |
LI040-100004- | Barrow - unclassified | Ballinvana |
LI040-100005- | Barrow - unclassified | Stephenstown |
LI040-100006- | Barrow - unclassified | Stephenstown |
LI040-100007- | Barrow - unclassified | Ballinvana |
LI040-100008- | Barrow - unclassified | Stephenstown |
LI040-100009- | Barrow - unclassified | Stephenstown |
LI040-100010- | Barrow - unclassified | Stephenstown |
LI040-100011- | Ring-ditch | Stephenstown |
LI040-100012- | Barrow - unclassified | Stephenstown |
LI040-100013- | Earthwork | Ballinvana |
LI040-101---- | Earthwork | Ballinvana |
LI040-102---- | Earthwork | Ballinvana |
LI040-103---- | Ritual site - holy well | Ballinvana |
LI040-104001- | Church | Ballinvana |
LI040-104002- | Graveyard | Ballinvana |
LI040-105---- | Castle - motte and bailey | Ballinvana |
LI040-106001- | Field system | Ballinvana |
LI040-106002- | Barrow - ditch barrow | Ballinvana |
LI040-106003- | Barrow - ditch barrow | Ballinvana |
LI040-106004- | Barrow - ditch barrow | Ballinvana |
LI040-106005- | Barrow - ditch barrow | Ballinvana |
LI040-106006- | Barrow - ditch barrow | Ballinvana |
LI040-106007- | Barrow - ditch barrow | Ballinvana |
LI040-107---- | Ringfort - unclassified | Knocktoran |
LI040-108---- | Ring-ditch | Doonmoon |
LI040-108001- | Pit | Doonmoon |
LI040-108002- | Kiln | Doonmoon |
LI040-109---- | Earthwork | Doonmoon |
LI040-110---- | Ritual site - holy well | Ballynahinch |
LI040-111---- | Earthwork | Doonmoon |
LI040-112---- | Earthwork | Ballynahinch |
LI040-113---- | Field system | Ballynahinch |
LI040-114---- | Ringfort - rath | Doonmoon |
LI040-115001- | Graveyard | Ballynahinch |
LI040-115002- | Church | Ballynahinch |
LI040-115003- | Cross-inscribed stone | Ballynahinch |
LI040-116---- | Barrow - unclassified | Ballynahinch |
LI040-117---- | Barrow - unclassified | Ballynahinch |
LI040-118---- | Barrow - unclassified | Ballynahinch |
LI040-119---- | Ring-ditch | Ballynahinch |
LI040-120---- | Barrow - unclassified | Knocklong East |
LI040-121---- | Ring-ditch | Ballynahinch |
LI040-122---- | Barrow - unclassified | Knocklong East |
LI040-123---- | Earthwork | Hammondstown |
LI040-124---- | Earthwork | Knocklong East |
LI040-125---- | Earthwork | Hammondstown |
LI040-126---- | Barrow - unclassified | Ballynahinch |
LI040-127001- | Barrow - ditch barrow | Ballynahinch |
LI040-127002- | Barrow - unclassified | Ballynahinch |
LI040-128---- | Enclosure | Hammondstown |
LI040-129---- | Field system | Ballynahinch |
LI040-130---- | Ritual site - holy well | Hammondstown |
LI040-131---- | Barrow - unclassified | Knocklong East |
LI040-132---- | Barrow - unclassified | Island Dromagh |
LI040-133---- | Earthwork | Island Dromagh |
LI040-134---- | Earthwork | Island Dromagh |
LI040-135---- | Barrow - unclassified | Island Dromagh |
LI040-136---- | Field system | Knocklong East |
LI040-137001- | Field system | Knocklong East |
LI040-137002- | Enclosure | Knocklong East |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17