Recorded monuments in County Kerry — page 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| SMR number | Class | Townland |
|---|---|---|
KE021-024004- | House - indeterminate date | Aghanacrinna |
KE021-025001- | Ringfort - rath | Aghanacrinna |
KE021-025002- | Mound | Aghanacrinna |
KE021-026001- | Church | Killaspicktarvin |
KE021-026002- | Children's burial ground | Killaspicktarvin |
KE021-027---- | Ringfort - rath | Aulanebane |
KE021-027001- | Mound | Aulanebane |
KE021-028---- | Ringfort - rath | Aulanebane |
KE021-029---- | Ringfort - rath | Aulaneduff |
KE021-030---- | Ringfort - rath | Lissireen |
KE021-031---- | Ringfort - rath | Lissireen |
KE021-032---- | Enclosure | Garrynagore |
KE021-034---- | Ringfort - rath | Garrynagore |
KE021-034001- | Souterrain | Garrynagore |
KE021-036---- | Ringfort - rath | Castletown |
KE021-037---- | Ringfort - rath | Ardrahan (Clanmaurice By., Kilmoyly Par.) |
KE021-038---- | Enclosure | Rareagh |
KE021-039---- | Fulacht fia | Ardrahan (Clanmaurice By., Killahan Par.) |
KE021-040---- | Fulacht fia | Ardrahan (Clanmaurice By., Killahan Par.) |
KE021-041---- | Fulacht fia | Ardrahan (Clanmaurice By., Killahan Par.) |
KE021-041001- | Fulacht fia | Ardrahan (Clanmaurice By., Killahan Par.) |
KE021-042---- | Fulacht fia | Kilgulbin West |
KE021-043---- | Enclosure | Rareagh |
KE021-044---- | Enclosure | Rareagh |
KE021-045---- | Ringfort - rath | Ardrahan (Clanmaurice By., Killahan Par.) |
KE021-046---- | Enclosure | Ballyrobert |
KE021-047---- | Ringfort - rath | Kilgulbin West |
KE021-048---- | Fulacht fia | Kilgulbin West |
KE021-049---- | Enclosure | Kilgulbin West |
KE021-050---- | Barrow - ring-barrow | Kilgulbin East |
KE021-051---- | Ecclesiastical enclosure | Kilgulbin East |
KE021-051001- | Enclosure | Kilgulbin East |
KE021-051002- | Church | Kilgulbin East |
KE021-051003- | Mound | Kilgulbin East |
KE021-052---- | Enclosure | Milltown (Clanmaurice By.) |
KE021-053001- | Religious house - Cistercian monks | Knockaunmore |
KE021-053002- | Graveyard | Knockaunmore |
KE021-053003- | Church | Knockaunmore |
KE021-053005- | Water mill - unclassified | Knockaunmore |
KE021-053006- | Tomb - unclassified | Knockaunmore |
KE021-053007- | Exhibitionist figure | Knockaunmore |
KE021-054---- | Enclosure | Boherroe |
KE021-055---- | Enclosure | Aulaneduff |
KE021-056---- | Enclosure | Cloonametagh |
KE021-057---- | Souterrain | Ballyconnell |
KE021-058---- | Ringfort - rath | Ballyconnell |
KE021-058001- | Souterrain | Ballyconnell |
KE021-059---- | Ringfort - rath | Ballyconnell |
KE021-060---- | Ringfort - rath | Ballyconnell |
KE021-061---- | Ringfort - rath | Ballyconnell |
KE021-062---- | Ringfort - rath | Ballyconnell |
KE021-063---- | Ringfort - rath | Ballyconnell |
KE021-064---- | Ringfort - rath | Castletown |
KE021-065---- | Ringfort - rath | Castletown |
KE021-066---- | Ringfort - rath | Castletown |
KE021-067---- | Ringfort - rath | Castletown |
KE021-068---- | Enclosure | Sackville |
KE021-069---- | Enclosure | Kilgulbin West |
KE021-070---- | Enclosure | Kilgulbin West |
KE021-071---- | Enclosure | Ballybroman |
KE021-072---- | Enclosure | Kilgulbin East |
KE021-073---- | Enclosure | Kilgulbin East |
KE021-074---- | Ringfort - rath | Ballybroman |
KE021-075---- | Ringfort - rath | Ballybroman |
KE021-076---- | Enclosure | Tubrid More |
KE021-076001- | Mound | Tubrid More |
KE021-077---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-078---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-079---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-080---- | Ringfort - rath | Ballybroman |
KE021-081---- | Ringfort - rath | Ballybroman |
KE021-082---- | Ringfort - rath | Rathkenny |
KE021-083---- | Ringfort - rath | Rathkenny |
KE021-084---- | Ringfort - rath | Ballybroman,Rathkenny |
KE021-084001- | Souterrain | Ballybroman,Rathkenny |
KE021-085---- | Ringfort - rath | Rathkenny |
KE021-085001- | Souterrain | Rathkenny |
KE021-086---- | Ringfort - rath | Ballylahiff |
KE021-087---- | Ringfort - rath | Rathkenny |
KE021-087001- | Souterrain | Rathkenny |
KE021-087002- | Ogham stone | Rathkenny |
KE021-087003- | Hut site | Rathkenny |
KE021-087004- | Ogham stone | Rathkenny |
KE021-087005- | Ogham stone | Rathkenny |
KE021-087006- | Hut site | Rathkenny |
KE021-087007- | Ogham stone | Rathkenny |
KE021-088---- | Ringfort - rath | Rathkenny |
KE021-089---- | Ringfort - rath | Rathkenny |
KE021-090---- | Ringfort - rath | Glankeagh,Rathkenny |
KE021-090001- | Mound | Glankeagh,Rathkenny |
KE021-091---- | Ringfort - rath | Dromcunnig |
KE021-091001- | Hut site | Dromcunnig |
KE021-092---- | Ringfort - rath | Dromcunnig |
KE021-093---- | Ringfort - rath | Cloonametagh |
KE021-094---- | Ringfort - rath | Lacka More |
KE021-095---- | Ringfort - rath | Knocknacaska |
KE021-096---- | Ringfort - rath | Dromcunnig |
KE021-097---- | Enclosure | Dromcunnig |
KE021-098---- | Enclosure | Lacka Beg |
KE021-099---- | Enclosure | Lacka More |
KE021-100---- | Enclosure | Lacka More |
KE021-101001- | Ringfort - rath | Knocknacaska |
KE021-101002- | Mound | Knocknacaska |
KE021-101003- | House - indeterminate date | Knocknacaska |
KE021-102---- | Ringfort - rath | Knocknahila |
KE021-102001- | Souterrain | Knocknahila |
KE021-103---- | Ringfort - rath | Knockbrack East |
KE021-104---- | Ringfort - rath | Knockbrack East |
KE021-104001- | Souterrain | Knockbrack East |
KE021-105---- | Enclosure | Knocknacaska |
KE021-106---- | Enclosure | Knocknacaska |
KE021-107---- | Ringfort - rath | Knocknacaska |
KE021-108---- | Ringfort - rath | Ardfert |
KE021-108001- | Hut site | Ardfert |
KE021-108002- | Hut site | Ardfert |
KE021-108003- | Hut site | Ardfert |
KE021-109---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-110---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-111---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-112---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-113---- | Enclosure | Tubrid More |
KE021-114---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-115001- | Enclosure | Tubrid More |
KE021-115002- | Ritual site - holy well | Tubrid More |
KE021-115003- | Tomb - unclassified | Tubrid More |
KE021-115004- | Penitential station | Tubrid More |
KE021-115005- | Burial | Tubrid More |
KE021-116---- | Ringfort - rath | Liscahane |
KE021-117---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-118---- | Ringfort - rath | Tubrid More |
KE021-118001- | Souterrain | Tubrid More |
KE021-119---- | Ringfort - rath | Tubrid Beg |
KE021-119001- | House - indeterminate date | Tubrid Beg |
KE021-119002- | Mound | Tubrid Beg |
KE021-120---- | Enclosure | Rathkenny |
KE021-121---- | Ringfort - rath | Tubrid Beg |
KE021-122---- | Ringfort - rath | Tubrid Beg |
KE021-122001- | Souterrain | Tubrid Beg |
KE021-122002- | Mound | Tubrid Beg |
KE021-122003- | Ogham stone | Tubrid Beg |
KE021-123---- | Barrow - ring-barrow | Tubrid Beg |
KE021-123001- | Barrow - ring-barrow | Tubrid Beg |
KE021-124---- | Enclosure | Lissanearla West |
KE021-125---- | Ringfort - rath | Lissanearla East |
KE021-126---- | Ringfort - rath | Lissanearla East |
KE021-126001- | House - indeterminate date | Lissanearla East |
KE021-127---- | Ringfort - rath | Leath West |
KE021-127001- | Hut site | Leath West |
KE021-128---- | Enclosure | Leath East |
KE021-133---- | Enclosure | Kilbrickane |
KE021-135---- | Enclosure | Tullacrimeen |
KE021-136---- | Enclosure | Rathkenny,Tubrid More |
KE021-138---- | Ogham stone | Fortwilliam |
KE021-139---- | Stone row | Fortwilliam |
KE021-140---- | Ringfort - rath | Fortwilliam |
KE021-140001- | Burial | Fortwilliam |
KE021-141---- | Ecclesiastical enclosure | Killaspicktarvin |
KE021-142---- | Church | Ballyconnell |
KE021-142001- | Graveyard | Ballyconnell |
KE021-143---- | Ringfort - rath | Fortwilliam |
KE021-144---- | Burial | Knockaunmore |
KE022-001---- | Ringfort - rath | Crotta (Clanmaurice By., Kilflyn Par.) |
KE022-002001- | Ringfort - rath | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-002002- | Fulacht fia | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-003---- | Ringfort - rath | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-004---- | Ringfort - rath | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-004001- | Souterrain | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-005---- | Ringfort - rath | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-005001- | Hut site | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-006---- | Ringfort - rath | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-007---- | Ringfort - rath | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-007001- | Souterrain | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-008---- | Fulacht fia | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-009---- | Fulacht fia | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-010---- | Enclosure | Glanballyma |
KE022-011---- | Ringfort - rath | Glanballyma |
KE022-011001- | Souterrain | Glanballyma |
KE022-012---- | Enclosure | Glanballyma |
KE022-013---- | Ringfort - rath | Glanballyma |
KE022-014---- | Ringfort - rath | Glanballyma |
KE022-014001- | Kiln | Glanballyma |
KE022-014002- | Souterrain | Glanballyma |
KE022-015---- | Ringfort - rath | Glanballyma |
KE022-015001- | Souterrain | Glanballyma |
KE022-016---- | Burnt mound | Glanballyma |
KE022-017---- | Enclosure | Glanballyma |
KE022-018---- | Standing stone | Tullig (Clanmaurice By.) |
KE022-019---- | Earthwork | Glanoe |
KE022-020---- | Fulacht fia | Glanballyma |
KE022-021---- | Standing stone | Glanballyma |
KE022-022---- | Ringfort - rath | Glanballyma |
KE022-022001- | Souterrain | Glanballyma |
KE022-023---- | Ritual site - holy well | Cloonnafinneela |
KE022-023001- | Hermitage | Cloonnafinneela |
KE022-024---- | Enclosure | Cloonnafinneela |
KE022-025---- | Earthwork | Cloonnafinneela |
KE022-026---- | Ringfort - rath | Cloonnafinneela |
KE022-026001- | Fulacht fia | Cloonnafinneela |
KE022-026002- | Souterrain | Cloonnafinneela |
KE022-027---- | Ringfort - rath | Cloonnafinneela |
KE022-028---- | Enclosure | Cappagh (Clanmaurice By.),Cloonnafinneela |
KE022-029---- | Fulacht fia | Tooreen (Clanmaurice By., Abbeydorney Ed) |
KE022-030---- | Cairn - unclassified | Knocknacurra |
KE022-032---- | Enclosure | Knocknahila |
KE022-034---- | Burial ground | Cloonnafinneela |
KE022-035001- | Hut site | Knocknacurra |
KE022-035002- | Cairn - unclassified | Knocknacurra |
KE022-035003- | Church | Knocknacurra |
KE023-001---- | Fulacht fia | Braumaddra |
KE023-002---- | Hut site | Glashananoon |
KE023-003---- | Fulacht fia | Ahane (Trughanacmy By., Knocknagoshel Ed) |
KE023-004---- | Barrow - ring-barrow | Ahane (Trughanacmy By., Knocknagoshel Ed) |
KE023-005---- | Stone row | Feavautia |
KE023-006---- | Barrow - ring-barrow | Ahane (Trughanacmy By., Knocknagoshel Ed) |
KE023-007---- | Fulacht fia | Ahane (Trughanacmy By., Knocknagoshel Ed) |
KE023-008---- | Standing stone | Beheenagh (Trughanacmy By., Knocknagoshel Ed) |
KE023-009---- | Fulacht fia | Knocknagashel West |
KE023-010---- | Children's burial ground | Meenbannivane |
KE023-011---- | Field boundary | Braumaddra |
KE023-012---- | Enclosure | Braumaddra |
KE023-012001- | Enclosure | Braumaddra |
KE024-001---- | Church | Kilmaniheen West |
KE024-001001- | Graveyard | Kilmaniheen West |
KE024-002---- | Fulacht fia | Kilmaniheen East |
KE024-003---- | House - indeterminate date | Kilmaniheen East |
KE024-004---- | Moated site | Carrigeen |
KE024-004001- | Enclosure | Carrigeen |
KE024-005---- | Fulacht fia | Carrigeenwood |
KE024-006---- | Ceremonial enclosure | Carrigeenwood |
KE024-007---- | Enclosure | Carrigeenwood |
KE024-008---- | Enclosure | Carrigeenwood |
KE024-009---- | Enclosure | Carrigeenwood |
KE024-010---- | Enclosure | Knockognoe |
KE024-011---- | Enclosure | Brosna West |
KE024-012---- | Enclosure | Brosna East |
KE024-013---- | Enclosure | Brosna East |
KE025-001001- | Ecclesiastical site | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001002- | Building | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001003- | Clochan | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001004- | Souterrain | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001005- | Hut site | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001006- | Mound | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001007- | Enclosure | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001008- | Clochan | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001009- | Clochan | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001010- | Clochan | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001011- | Clochan | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001012- | Clochan | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001013- | Hut site | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001014- | Structure | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001015- | Field system | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001016- | Hut site | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001017- | Building | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-001018- | Building | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-002---- | Ogham stone (present location) | Airghleann |
KE025-002001- | Ogham stone | Airghleann |
KE025-002002- | Inscribed stone | Airghleann |
KE025-003---- | Hut site | An Sliabh Glas |
KE025-004---- | Barracks | Airghleann |
KE025-005001- | Field boundary | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-005002- | Hut site | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE025-005003- | Field boundary | Baile Na Habha (Tc Cill Chuáin) |
KE026-001---- | Hut site | Murorgán |
KE026-002---- | Ritual site - holy well | Murorgán |
KE026-003---- | Ecclesiastical site | Murorgán |
KE026-003001- | Clochan | Murorgán |
KE026-003002- | Penitential station | Murorgán |
KE026-003003- | Hut site | Murorgán |
KE026-003004- | Clochan | Murorgán |
KE026-003005- | Clochan | Murorgán |
KE026-003006- | Clochan | Murorgán |
KE026-003007- | Church | Murorgán |
KE026-003008- | Penitential station | Murorgán |
KE026-003009- | Penitential station | Murorgán |
KE026-004---- | Promontory fort - coastal | Murorgán |
KE026-005---- | Hut site | Murorgán |
KE026-006---- | Children's burial ground | Murorgán |
KE026-007---- | Children's burial ground | An Baile Mór |
KE026-008---- | Ringfort - cashel | Lios Na Caolbhuí |
KE026-008001- | Hut site | Lios Na Caolbhuí |
KE026-008002- | Souterrain | Lios Na Caolbhuí |
KE026-008003- | Hut site | Lios Na Caolbhuí |
KE026-008004- | Hut site | Lios Na Caolbhuí |
KE026-009---- | Ringfort - cashel | Murorgán |
KE026-009001- | Hut site | Murorgán |
KE026-010---- | Ringfort - rath | An Fearann (Tc Cé Bhréanainn) |
KE026-010001- | Hut site | An Fearann (Tc Cé Bhréanainn) |
KE026-010002- | Hut site | An Fearann (Tc Cé Bhréanainn) |
KE026-010003- | Hut site | An Fearann (Tc Cé Bhréanainn) |
KE026-010004- | Hut site | An Fearann (Tc Cé Bhréanainn) |
KE026-011---- | Midden | Lios Na Caolbhuí |
KE026-012---- | Hut site | An Tír |
KE026-013---- | Souterrain | An Tír |
KE026-014---- | Ritual site - holy well | Baile Uí Bhuinn |
KE026-014001- | Souterrain | Baile Uí Bhuinn |
KE026-014002- | Ringfort - rath | Baile Uí Bhuinn |
KE026-015---- | Burial ground | Baile Uí Bhuinn |
KE026-016---- | Burial ground | Baile Uí Bhuinn |
KE026-017---- | Souterrain | Baile Uí Bhuinn |
KE026-018---- | Souterrain | Baile Uí Bhuinn |
KE026-019---- | Megalithic tomb - unclassified | Baile Uí Bhuinn |
KE026-020---- | Ringfort - cashel | Baile Uí Bhuinn |
KE026-020001- | Hut site | Baile Uí Bhuinn |
KE026-020002- | Souterrain | Baile Uí Bhuinn |
KE026-020003- | Hut site | Baile Uí Bhuinn |
KE026-020004- | Hut site | Baile Uí Bhuinn |
KE026-021---- | Enclosure | An Cheapaigh |
KE026-021001- | House - indeterminate date | An Cheapaigh |
KE026-021002- | Souterrain | An Cheapaigh |
KE026-022001- | Church | Baile Uí Bhuinn |
KE026-022002- | Midden | Baile Uí Bhuinn |
KE026-022003- | Architectural fragment | Baile Uí Bhuinn |
KE026-022004- | Architectural fragment | Baile Uí Bhuinn |
KE026-022005- | Architectural fragment | Baile Uí Bhuinn |
KE026-023---- | Enclosure | Baile Uí Bhuinn |
KE026-024---- | Ringfort - cashel | Killiney |
KE026-024001- | Hut site | Killiney |
KE026-024002- | Souterrain | Killiney |
KE026-024003- | Hut site | Killiney |
KE026-025---- | Ogham stone | Unknown |
KE026-026---- | Ringfort - cashel | Murorgán |
KE026-026001- | Hut site | Murorgán |
KE026-026002- | Ringfort - unclassified | Murorgán |
KE026-026003- | Ringfort - unclassified | Murorgán |
KE026-027---- | Midden | Garrywilliam |
KE026-029---- | Inscribed stone | Murorgán |
KE027-001---- | Souterrain | Garrywilliam |
KE027-001001- | Castle - unclassified | Garrywilliam |
KE027-002001- | Church | Kilshannig |
KE027-002002- | Graveyard | Kilshannig |
KE027-002003- | Cross-slab | Kilshannig |
KE027-002004- | Ecclesiastical enclosure | Kilshannig |
KE027-002005- | Hut site | Kilshannig |
KE027-003---- | Midden | Cutteen,Fahamore |
KE027-004---- | Burial | Fahamore |
KE027-005---- | Standing stone | Kilshannig |
KE027-006---- | Midden | Magherabeg |
KE027-006001- | Midden | Magherabeg |
KE027-006002- | Midden | Magherabeg |
KE027-007---- | Souterrain | Castlegregory |
KE027-008---- | Castle - unclassified | Castlegregory |
KE027-008001- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008002- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008003- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008004- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008005- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008006- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008007- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008008- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008009- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008010- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008011- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008012- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008013- | Font | Castlegregory |
KE027-008014- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008015- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008016- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-008017- | Architectural fragment | Castlegregory |
KE027-009---- | Midden | Magherabeg |
KE027-010---- | Fulacht fia | Magherabeg |
KE027-014---- | Midden | Kilshannig |
KE028-001---- | Castle - tower house | Fenit Within |
KE028-002001- | Castle - tower house | Barrow |
KE028-002002- | Promontory fort - coastal | Barrow |
KE028-003---- | Ringfort - cashel | Barrow |
KE028-003001- | Souterrain | Barrow |
KE028-004003- | Church | Barrow |
KE028-004004- | Children's burial ground | Barrow |
KE028-004005- | Midden | Barrow |
KE028-004006- | Midden | Barrow |
KE028-004007- | Midden | Barrow |
KE028-004008- | Midden | Barrow |
KE028-004009- | Midden | Barrow |
KE028-004010- | Midden | Barrow |
KE028-004011- | Midden | Barrow |
KE028-004012- | Graveyard | Barrow |
KE028-005---- | Ringfort - rath | Barrow |
KE028-005001- | Souterrain | Barrow |
KE028-006---- | Enclosure | Barrow |
KE028-007---- | Ringfort - rath | Barrow |
KE028-008---- | Enclosure | Barrow |
KE028-009---- | Enclosure | Barrow |
KE028-010---- | Enclosure | Knockeanagh |
KE028-011---- | Ringfort - rath | Knockeanagh |
KE028-012---- | Ringfort - rath | Knockeanagh |
KE028-013---- | Enclosure | Knockeanagh |
KE028-015---- | Ringfort - rath | Liscahane |
KE028-016---- | Enclosure | Liscahane |
KE028-017001- | Castle - unclassified | Liscahane |
KE028-017002- | Earthwork | Liscahane |
KE028-017003- | Mound | Liscahane |
KE028-017004- | Mill - unclassified | Liscahane |
KE028-018---- | Ringfort - rath | Listrim (Trughanacmy By., Ballynahaglish Ed) |
KE028-019---- | Enclosure | Liscahane |
KE028-020---- | Ringfort - rath | Listrim (Trughanacmy By., Ballynahaglish Ed),Slievenavadoge |
KE028-022---- | Sheepfold | Fenit Within |
KE028-023001- | Church | Fenit Within |
KE028-023002- | Sheepfold | Fenit Within |
KE028-023003- | Graveyard | Fenit Within |
KE028-023004- | Children's burial ground | Fenit Within |
KE028-024---- | Chapel | Fenit Within |
KE028-025---- | Sheepfold | Fenit Within |
KE028-026---- | Sheepfold | Tawlaght (Trughanacmy By., Ballynahaglish Par.) |
KE028-027---- | Ringfort - rath | Tawlaght (Trughanacmy By., Ballynahaglish Par.) |
KE028-027001- | Midden | Tawlaght (Trughanacmy By., Ballynahaglish Par.) |
KE028-027002- | Souterrain | Tawlaght (Trughanacmy By., Ballynahaglish Par.) |
KE028-028---- | Ringfort - rath | Tawlaght (Trughanacmy By., Ballynahaglish Par.) |
KE028-028001- | Souterrain | Tawlaght (Trughanacmy By., Ballynahaglish Par.) |
KE028-029---- | Sheepfold | Tawlaght (Trughanacmy By., Ballynahaglish Par.) |
KE028-033---- | Enclosure | Knocknanarney |
KE028-034---- | Enclosure | Ballyea |
KE028-035---- | Ringfort - rath | Lissodeige |
KE028-037---- | Ringfort - rath | Lissodeige |
KE028-038---- | Ringfort - rath | Lissodeige |
KE028-038001- | Souterrain | Lissodeige |
KE028-039---- | Ringfort - rath | Lissodeige |
KE028-039001- | Souterrain | Lissodeige |
KE028-040---- | Ringfort - rath | Lissodeige |
KE028-040001- | Souterrain | Lissodeige |
KE028-041---- | Cave | Lissodeige |
KE028-042---- | Earthwork | Ballygarran |
KE028-043---- | Enclosure | Knocknanarney |
KE028-044---- | Ringfort - rath | Glebe (Trughanacmy By., Ballynahaglish Ed) |
KE028-044001- | Souterrain | Glebe (Trughanacmy By., Ballynahaglish Ed) |
KE028-045---- | Church | Glebe (Trughanacmy By., Ballynahaglish Ed) |
KE028-045001- | Graveyard | Glebe (Trughanacmy By., Ballynahaglish Ed) |
KE028-046---- | Field boundary | Ballygarran |
KE028-047---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-048---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-049---- | Ringfort - cashel | Listrim (Trughanacmy By., Ballynahaglish Ed) |
KE028-050---- | Ringfort - rath | Slievenavadoge |
KE028-051---- | Ringfort - rath | Slievenavadoge |
KE028-052---- | Enclosure | Slievenavadoge |
KE028-053---- | Enclosure | Slievenavadoge |
KE028-054---- | Enclosure | Slievenavadoge |
KE028-055---- | Ringfort - rath | Slievenavadoge |
KE028-056---- | Ringfort - rath | Slievenavadoge |
KE028-057---- | Ringfort - rath | Ballygarran |
KE028-057001- | Hut site | Ballygarran |
KE028-057002- | Hut site | Ballygarran |
KE028-058---- | Ringfort - rath | Ballygarran |
KE028-059---- | Enclosure | Knockanush West |
KE028-060---- | Ringfort - rath | Knockanush West |
KE028-061---- | Field system | Knockanush East,Knockanush West,Slievenavadoge |
KE028-061002- | Ringfort - rath | Slievenavadoge |
KE028-061003- | Ringfort - rath | Knockanush East |
KE028-061004- | Souterrain | Knockanush East |
KE028-062---- | Enclosure | Knockanush West |
KE028-063---- | Castle - motte and bailey | Knockanush West |
KE028-064---- | Ringfort - rath | Knockanush West |
KE028-065---- | Enclosure | Knockanush West |
KE028-066---- | Enclosure | Fenit Without |
KE028-067---- | Ringfort - rath | Fenit Without |
KE028-068---- | Ringfort - rath | Tawlaght (Trughanacmy By., Ballynahaglish Par.) |
KE028-069---- | Ringfort - rath | Tawlaght (Trughanacmy By., Ardfert Par.) |
KE028-069001- | Souterrain | Tawlaght (Trughanacmy By., Ardfert Par.) |
KE028-070---- | Church | Kilfenora |
KE028-070001- | Graveyard | Kilfenora |
KE028-071---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-072---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-073---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-074---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-075---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-075001- | Souterrain | Ballymakegoge |
KE028-076---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-076001- | Souterrain | Ballymakegoge |
KE028-077---- | Ringfort - rath | Ballymakegoge |
KE028-077001- | Souterrain | Ballymakegoge |
KE028-078---- | Ringfort - rath | Ballygarran |
KE028-078001- | Souterrain | Ballygarran |
KE028-079---- | Ringfort - rath | Ballygarran |
KE028-080---- | Enclosure | Ballygarran |
KE028-081---- | Enclosure | Ballygarran |
KE028-082---- | Ringfort - rath | Knockanush West |
KE028-083---- | Brickworks | Knockanush West |
KE028-084---- | Ringfort - rath | Ballygarran |
KE028-084001- | Souterrain | Ballygarran |
KE028-085---- | Ringfort - rath | Ballygarran |
KE028-085001- | Souterrain | Ballygarran |
KE028-086---- | Ringfort - rath | Ballygarran |
KE028-086001- | Souterrain | Ballygarran |
KE028-087---- | Ringfort - rath | Ballygarran |
KE028-088---- | Enclosure | Ballygarran |
KE028-089---- | Enclosure | Knockanush West |
KE028-090---- | Ringfort - rath | Kerries West |
KE028-090001- | Souterrain | Kerries West |
KE028-090002- | Ringfort - rath | Kerries West |
KE028-090003- | Souterrain | Kerries West |
KE028-091---- | Ringfort - rath | Listrim (Trughanacmy By., Clogherbrien Ed) |
KE028-092---- | Ritual site - holy well | Ballymakegoge |
KE028-093---- | Standing stone | Barrow |
KE028-094---- | Cairn - unclassified | Barrow |
KE028-095---- | Megalithic structure | Barrow |
KE028-096---- | Settlement deserted - medieval | Fenit Within |
KE028-097---- | Settlement deserted - medieval | Fenit Within |
KE028-097001- | Tide mill - unclassified | Fenit Within |
KE028-098001- | Burial mound | Knockeanagh |
KE028-098002- | Standing stone | Knockeanagh |
KE028-099---- | Ringfort - rath | Kilfenora |
KE028-099001- | Souterrain | Kilfenora |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28