Ringfort - rath — recorded monuments in Ireland — page 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
| SMR number | County | Townland |
|---|---|---|
LH004-083---- | Louth | Doolargy |
LH004-084001- | Louth | Ballymakellett |
LH004-085---- | Louth | Bellurgan (Dundalk Lwr By; Castletown Par.) |
LH004-086---- | Louth | Bellurgan (Dundalk Lwr By; Castletown Par.) |
LH004-087---- | Louth | Bellurgan (Dundalk Lwr By; Castletown Par.) |
LH004-089---- | Louth | Doolargy |
LH004-092001- | Louth | Ballymakellett |
LH004-094001- | Louth | Ballymakellett |
LH004-096---- | Louth | Ballymakellett |
LH004-108001- | Louth | Proleek |
LH004-127001- | Louth | Ballymascanlan |
LH005-002---- | Louth | Ardaghy |
LH005-003---- | Louth | Bavan |
LH005-004---- | Louth | Bavan |
LH005-009---- | Louth | Knocknagoran |
LH005-012---- | Louth | Bavan |
LH005-014---- | Louth | Ballinteskin |
LH005-016001- | Louth | Ballyonan |
LH005-017---- | Louth | Ballyonan |
LH005-020001- | Louth | Liberties Of Carlingford |
LH005-021001- | Louth | Liberties Of Carlingford |
LH005-023001- | Louth | Liberties Of Carlingford |
LH005-024001- | Louth | Ballymakellett |
LH005-025---- | Louth | Bellurgan (Dundalk Lwr By; Castletown Par.) |
LH005-032---- | Louth | Commons (Louth Par.) |
LH005-034---- | Louth | Commons (Louth Par.) |
LH005-035001- | Louth | Commons (Carlingford Par.) |
LH005-037001- | Louth | Ballinteskin |
LH006-001001- | Louth | Shanmullagh |
LH006-002---- | Louth | Treagh |
LH006-004001- | Louth | Killyclessy |
LH006-005001- | Louth | Barronstown |
LH006-007001- | Louth | Philipstown (Dundalk Upper By.) |
LH006-008---- | Louth | Philipstown (Dundalk Upper By.) |
LH006-017001- | Louth | Rathmore |
LH006-019---- | Louth | Carracloghan |
LH006-024---- | Louth | Lacknagreagh |
LH006-029001- | Louth | Carrickrobin |
LH006-031---- | Louth | Carrickrobin |
LH006-038001- | Louth | Plaster (Dundalk Upr By; Barronstown Par.) |
LH006-043---- | Louth | Cortial |
LH006-045001- | Louth | Cortial |
LH006-064---- | Louth | Drumgonnelly |
LH006-065---- | Louth | Chanonrock |
LH006-071001- | Louth | Ash Little |
LH006-106---- | Louth | Deerpark |
LH007-013---- | Louth | Ballynahattin |
LH007-016001- | Louth | Lisdoo |
LH007-030---- | Louth | Tankardsrock |
LH007-074001- | Louth | Ballybarrack |
LH007-076---- | Louth | Fairhill |
LH007-174001- | Louth | Newtownbalregan |
LH007-191---- | Louth | Lisnawully |
LH007-192---- | Louth | Lisdoo |
LH007-193---- | Louth | Glebe (Dundalk Upper By., Dundalk Par.) |
LH008-002---- | Louth | Rockmarshall |
LH008-004001- | Louth | Rockmarshall |
LH008-008---- | Louth | Glenmore |
LH008-012---- | Louth | Castletowncooley |
LH008-013001- | Louth | Castletowncooley |
LH008-015---- | Louth | Commons (Carlingford Par.) |
LH008-016001- | Louth | Liberties Of Carlingford |
LH008-019001- | Louth | Commons (Carlingford Par.) |
LH008-023---- | Louth | Grange Irish |
LH008-032---- | Louth | Rockmarshall |
LH008-035001- | Louth | Annaloughan |
LH008-037001- | Louth | Slievenaglogh |
LH008-038001- | Louth | Slievenaglogh |
LH008-039---- | Louth | Killin (Dundalk Upper By.) |
LH008-046001- | Louth | Castletowncooley |
LH008-049002- | Louth | Castletowncooley |
LH008-049003- | Louth | Castletowncooley |
LH008-054001- | Louth | Castletowncooley |
LH008-055001- | Louth | Ballaverty |
LH008-059---- | Louth | Grange Irish |
LH008-065---- | Louth | Rath (Dundlak Lwr By; Carlingford Par.) |
LH008-066---- | Louth | Rath Lower |
LH008-070001- | Louth | Rampark |
LH008-071---- | Louth | Piedmont |
LH008-075001- | Louth | Ballaverty |
LH008-076---- | Louth | Ballaverty |
LH008-077---- | Louth | Ballaverty |
LH008-116---- | Louth | Mullaghattin (Dundalk Lwr By; Carlingford Par.) |
LH009-003001- | Louth | Millgrange |
LH009-005---- | Louth | Whitestown |
LH010-001---- | Louth | Rootate |
LH010-008---- | Louth | Carrickavallan |
LH010-010001- | Louth | Nicholastown (Ardee By.) |
LH010-011---- | Louth | Nicholastown (Ardee By.) |
LH010-020---- | Louth | Nicholastown (Ardee By.) |
LH010-021---- | Louth | Annagh |
LH010-022---- | Louth | Nicholastown (Ardee By.) |
LH010-023---- | Louth | Aclint |
LH010A001---- | Louth | Rosslough |
LH011-012001- | Louth | Newtown (Louth By.) |
LH011-055---- | Louth | Allardstown (Louth By) |
LH011-058---- | Louth | Lowrath North |
LH011-064001- | Louth | Corderry |
LH011-068---- | Louth | Rathcassan |
LH011-089---- | Louth | Kilcroney |
LH011-091---- | Louth | Kilcroney |
LH011-092001- | Louth | Kilcroney |
LH011-095001- | Louth | Christianstown |
LH011-143---- | Louth | Nicholastown (Ardee By.) |
LH011-145---- | Louth | Newtowndarver |
LH011-146---- | Louth | Lowrath North |
LH011-148---- | Louth | Ardpatrick |
LH012-029---- | Louth | Walterstown |
LH012-054001- | Louth | Haggardstown |
LH012-065001- | Louth | Whiterath |
LH012-069001- | Louth | Haggardstown |
LH012-117001- | Louth | Haynestown |
LH012-118---- | Louth | Mullagharlin |
LH012-119---- | Louth | Cavan (Dundalk Upr By; Dunbin Par.) |
LH013-003---- | Louth | Reaghstown |
LH013-013001- | Louth | Reaghstown |
LH013-015001- | Louth | Crowmartin |
LH013-018---- | Louth | Crowmartin |
LH013-023---- | Louth | Tullakeel |
LH013-032---- | Louth | Rogerstown |
LH013-034---- | Louth | Rogerstown |
LH014-001---- | Louth | Rathbody |
LH014-094---- | Louth | Ballybailie |
LH014-096---- | Louth | Bogtown |
LH015-046---- | Louth | Maine |
LH015-050---- | Louth | Newrath (Louth By., Dromiskin Par.) |
LH017-010---- | Louth | Stonylane |
LH017-024---- | Louth | Blakestown |
LH017-030001- | Louth | Hacklim |
LH017-052001- | Louth | Millockstown |
LH017-054002- | Louth | Millockstown |
LH017-060---- | Louth | Paughanstown (Ardee By; Kildemmock Par.) |
LH017-071---- | Louth | Smarmore |
LH017-081---- | Louth | Whiteriver |
LH017-083---- | Louth | Dawsonsdemesne |
LH017-112001- | Louth | Harristown (Ardee By; Stickillin Par.) |
LH017-118---- | Louth | Hurlstone |
LH017-123---- | Louth | Roestown |
LH017-127---- | Louth | Shanlis |
LH017-132---- | Louth | Rathcoole |
LH018-025---- | Louth | Mosstown North |
LH018-038---- | Louth | Lismanus |
LH018-045001- | Louth | Rathdrumin |
LH018-071---- | Louth | Richardstown (Ardee By., Richardstown Par.) |
LH019-001---- | Louth | Port |
LH019-013---- | Louth | Nicholastown (Ferrard By.) |
LH019-026---- | Louth | Wyanstown |
LH019-028001- | Louth | Port |
LH019-030---- | Louth | Painestown (Ferrard By.) |
LH019-041---- | Louth | Reynoldstown |
LH020-014---- | Louth | Belpatrick |
LH020-016---- | Louth | Collon |
LH020-024---- | Louth | Beltichburne |
LH020-025---- | Louth | Cordoogan |
LH020-026---- | Louth | Rathdaniel |
LH021-001---- | Louth | Corlisbane |
LH021-016001- | Louth | Brittas |
LH021-060---- | Louth | Carstown (Ferrard By; Ballymakenny Par.) |
LH022-050---- | Louth | Callystown |
LH022-060---- | Louth | Killartery |
LH023-010---- | Louth | Sheepgrange |
LH024-075---- | Louth | Glebe (Ferrard By., Tullyallen Par.) |
LH024-077---- | Louth | Mell |
LH024-081---- | Louth | Tullyallen |
LH024-087---- | Louth | Mell |
LH024-089---- | Louth | Mell |
LH024-092---- | Louth | Yellowbatter |
LI003-004---- | Limerick | Ballynacourty (Kenry By.) |
LI003-006---- | Limerick | Ballynacourty (Kenry By.) |
LI003-011---- | Limerick | Ballymartin (Kenry By.) |
LI003-012---- | Limerick | Ballymartin (Kenry By.) |
LI003-013---- | Limerick | Summerville |
LI003-016---- | Limerick | Shannongrove |
LI003-017---- | Limerick | Drommoher |
LI003-018---- | Limerick | Shannongrove |
LI003-019---- | Limerick | Shannongrove |
LI003-020---- | Limerick | Pallas (Kenry By.) |
LI003-022---- | Limerick | Shanpallas |
LI003-023---- | Limerick | Ballydoole (Kenry By., Ballynacurriga Ed) |
LI003-024---- | Limerick | Ballydoole (Kenry By., Ballynacurriga Ed) |
LI004-001---- | Limerick | Cartown |
LI004-002---- | Limerick | Cartown |
LI004-005---- | Limerick | Mellon |
LI004-006---- | Limerick | Mellon |
LI004-007---- | Limerick | Mellon |
LI004-009---- | Limerick | Ballynacarriga |
LI004-010---- | Limerick | Ballynacarriga |
LI004-011---- | Limerick | Ardlahan |
LI004-016---- | Limerick | Carrig East |
LI004-018---- | Limerick | Tervoe |
LI004-020---- | Limerick | Tervoe |
LI005-002---- | Limerick | Coonagh East |
LI005-006---- | Limerick | Knock |
LI005-035---- | Limerick | Kilbane |
LI005-037---- | Limerick | Kilbane |
LI005-094---- | Limerick | Coonagh West |
LI006-001---- | Limerick | Prospect (Clanwilliam By.) |
LI006-002---- | Limerick | Ballyvollane |
LI006-004---- | Limerick | Newgarden North |
LI006-005---- | Limerick | Hermitage |
LI006-006---- | Limerick | Lisnagry |
LI006-009---- | Limerick | Park (Clanwilliam By., Castleconnell Ed) |
LI006-010---- | Limerick | Park (Clanwilliam By., Castleconnell Ed) |
LI006-011---- | Limerick | Sallymount |
LI006-012---- | Limerick | Woodroad |
LI006-013---- | Limerick | Annagh |
LI006-014---- | Limerick | Annagh |
LI006-018---- | Limerick | Rivers |
LI006-020---- | Limerick | Raheen (Clanwilliam By., Ballyvarra Ed) |
LI006-021---- | Limerick | Knockbrack East |
LI006-022---- | Limerick | Laghtane East |
LI006-024---- | Limerick | Knocksentry |
LI006-026---- | Limerick | Coolnahila (Powell) |
LI006-034---- | Limerick | Newtown (Clanwilliam By., Kilmurry Ed) |
LI006-036---- | Limerick | Grange Lower |
LI006-038---- | Limerick | Grange Upper |
LI006-039---- | Limerick | Foyle |
LI006-040---- | Limerick | Foyle |
LI006-042---- | Limerick | Foyle |
LI006-044---- | Limerick | Ballyvarra |
LI006-049---- | Limerick | Maddyboy |
LI006-052---- | Limerick | Toberagarriff |
LI006-054---- | Limerick | Toberagarriff |
LI006-057---- | Limerick | Farnane |
LI006-092006- | Limerick | Newtown (Clanwilliam By., Kilmurry Ed) |
LI006-109---- | Limerick | Ballynagowan |
LI007-003---- | Limerick | Cappanahanagh |
LI007-004---- | Limerick | Garranbane |
LI008-001---- | Limerick | Gannavane Upper |
LI008-002---- | Limerick | Curraghlahan |
LI009-006---- | Limerick | Knocknabooly Middle |
LI009-010---- | Limerick | Ballynash (Clare) |
LI009-011---- | Limerick | Ballynash (Clare) |
LI009-013---- | Limerick | Ballynash (Clare) |
LI010-002---- | Limerick | Leahys |
LI010-003---- | Limerick | Ballynacragga |
LI010-004---- | Limerick | Leahys |
LI010-005---- | Limerick | Ballynacragga |
LI010-006---- | Limerick | Ballynacragga |
LI010-008---- | Limerick | Corgrig |
LI010-011---- | Limerick | Ardaneer |
LI010-012---- | Limerick | Ardaneer |
LI010-015---- | Limerick | Aughinish West |
LI010-016---- | Limerick | Aughinish West |
LI010-021---- | Limerick | Fawnamore |
LI010-024---- | Limerick | Fawnamore |
LI010-031---- | Limerick | Morgans North |
LI010-032---- | Limerick | Morgans North |
LI010-034---- | Limerick | Morgans North |
LI010-039---- | Limerick | Tomdeely North |
LI010-040---- | Limerick | Tomdeely North |
LI010-041---- | Limerick | Tomdeely North |
LI010-042---- | Limerick | Morgans North |
LI010-043---- | Limerick | Tomdeely North |
LI010-044---- | Limerick | Tomdeely North |
LI010-046---- | Limerick | Tomdeely North |
LI010-049---- | Limerick | Tomdeely North |
LI010-051---- | Limerick | Courtbrown |
LI010-053---- | Limerick | Tomdeely North |
LI010-057---- | Limerick | Knockpatrick |
LI010-060---- | Limerick | Knockpatrick |
LI010-061---- | Limerick | Shanagolden Demesne |
LI010-062---- | Limerick | Knockpatrick |
LI010-066---- | Limerick | Sroolane North |
LI010-067---- | Limerick | Inchagreenoge |
LI010-068---- | Limerick | Robertstown |
LI010-070---- | Limerick | Robertstown |
LI010-072---- | Limerick | Oorla |
LI010-073---- | Limerick | Rincullia |
LI010-075---- | Limerick | Dysert |
LI010-076---- | Limerick | Dysert |
LI010-079---- | Limerick | Craggs |
LI010-081---- | Limerick | Craggs |
LI010-083---- | Limerick | Glenbane East |
LI010-084---- | Limerick | Craggs |
LI010-085---- | Limerick | Glenbane East |
LI010-086---- | Limerick | Glenbane East |
LI010-089---- | Limerick | Glenbane East |
LI010-097---- | Limerick | Ballyclogh (Connello Lower By.) |
LI010-098---- | Limerick | Ballyclogh (Connello Lower By.) |
LI010-099---- | Limerick | Mulderricksfield |
LI010-102---- | Limerick | Tomdeely South |
LI010-105---- | Limerick | Aghalacka |
LI010-107---- | Limerick | Cloonreask |
LI010-123---- | Limerick | Morgans South |
LI011-002---- | Limerick | Courtbrown |
LI011-003---- | Limerick | Courtbrown |
LI011-005---- | Limerick | Mitchelstown |
LI011-006---- | Limerick | Ballyvaddock |
LI011-007---- | Limerick | Issane |
LI011-008---- | Limerick | Galway |
LI011-009---- | Limerick | Galway |
LI011-010---- | Limerick | Ballyaglish |
LI011-012---- | Limerick | Ballyaglish |
LI011-013---- | Limerick | Ballynacourty (Kenry By.) |
LI011-014---- | Limerick | Newtown (Kenry By.) |
LI011-015---- | Limerick | Newtown (Kenry By.) |
LI011-016---- | Limerick | Newtown (Kenry By.) |
LI011-017---- | Limerick | Newtown (Kenry By.) |
LI011-018---- | Limerick | Newtown (Kenry By.) |
LI011-020---- | Limerick | Moig East |
LI011-024---- | Limerick | Cragreagh |
LI011-026---- | Limerick | Ballyshonickbane |
LI011-028---- | Limerick | Tobermurry |
LI011-031---- | Limerick | Ballynolan |
LI011-032---- | Limerick | Moig South |
LI011-033---- | Limerick | Moig South |
LI011-034---- | Limerick | Moig North |
LI011-035---- | Limerick | Moig South |
LI011-037---- | Limerick | Moig South |
LI011-038---- | Limerick | Moig South |
LI011-040---- | Limerick | Ballyhomin |
LI011-041---- | Limerick | Ballyhomin |
LI011-042---- | Limerick | Ballyhomin |
LI011-044---- | Limerick | Ballyhomin |
LI011-045---- | Limerick | Ballyengland Lower |
LI011-046---- | Limerick | Ballynort |
LI011-047---- | Limerick | Ballyengland Lower |
LI011-049---- | Limerick | Mornane |
LI011-050---- | Limerick | Ballyengland Lower |
LI011-052---- | Limerick | Ballyengland Lower |
LI011-053---- | Limerick | Ballyengland Lower |
LI011-054---- | Limerick | Mornane |
LI011-055---- | Limerick | Mornane |
LI011-056---- | Limerick | Deegerty |
LI011-057---- | Limerick | Mornane |
LI011-059---- | Limerick | Deegerty |
LI011-060---- | Limerick | Mornane |
LI011-061---- | Limerick | Ballyvogue |
LI011-062---- | Limerick | Ballyvogue |
LI011-064---- | Limerick | Ballyvogue |
LI011-067---- | Limerick | Cowpark |
LI011-068---- | Limerick | Cowpark |
LI011-069---- | Limerick | Dromlohan |
LI011-073---- | Limerick | Boherboy |
LI011-075---- | Limerick | Croker'S Park |
LI011-076---- | Limerick | Blossomhill (Kenry By.) |
LI011-082---- | Limerick | Cloonnagalleen |
LI011-083---- | Limerick | Glennameade |
LI011-084---- | Limerick | Cloonnagalleen |
LI011-085---- | Limerick | Cloonnagalleen |
LI011-086---- | Limerick | Glennameade |
LI011-087---- | Limerick | Derreen (Kenry By.) |
LI011-088---- | Limerick | Cloonnagalleen |
LI011-090---- | Limerick | Cloonreask |
LI011-091---- | Limerick | Aghalacka |
LI011-093---- | Limerick | Askeaton |
LI011-097---- | Limerick | Cragmore |
LI011-098---- | Limerick | Ballyengland Upper |
LI011-099---- | Limerick | Ballyengland Upper |
LI011-101---- | Limerick | Cragmore |
LI011-102---- | Limerick | Ballyengland Upper |
LI011-103---- | Limerick | Ballyengland Upper |
LI011-105---- | Limerick | Kilbehy |
LI011-106---- | Limerick | Ballyengland Upper |
LI011-107---- | Limerick | Bansha |
LI011-108---- | Limerick | Garranard |
LI011-109---- | Limerick | Tinnacullia |
LI011-110---- | Limerick | Shanbally |
LI011-114---- | Limerick | Ballynamona (Kenry By.) |
LI011-116---- | Limerick | Currahchase |
LI011-118---- | Limerick | Currahchase |
LI011-121---- | Limerick | Kilbreedy (Kenry By.) |
LI011-123---- | Limerick | Kilbreedy (Kenry By.) |
LI011-127---- | Limerick | Mornane |
LI011-128---- | Limerick | Cragreagh |
LI011-129---- | Limerick | Ballyshonickbane |
LI011-130---- | Limerick | Ballyshonickbane |
LI011-131---- | Limerick | Drominaclara |
LI011-132---- | Limerick | Ballycahane |
LI011-142---- | Limerick | Cragmore |
LI011-144---- | Limerick | Milltown (Kenry By.) |
LI012-002---- | Limerick | Curraheen |
LI012-003---- | Limerick | Curraheen |
LI012-005---- | Limerick | Bolane |
LI012-008---- | Limerick | Ardlahan |
LI012-009---- | Limerick | Ballyvareen |
LI012-012---- | Limerick | Corcamore |
LI012-014---- | Limerick | Corcamore |
LI012-018---- | Limerick | Rathmale |
LI012-021---- | Limerick | Ballyashea |
LI012-022---- | Limerick | Ballynahallee |
LI012-023---- | Limerick | Ballynahallee |
LI012-024---- | Limerick | Ballyashea |
LI012-026---- | Limerick | Ballynahallee |
LI012-027---- | Limerick | Ballyashea |
LI012-029---- | Limerick | Knockroe (Kenry By.) |
LI012-030---- | Limerick | Knockroe (Kenry By.) |
LI012-032---- | Limerick | Knockroe (Kenry By.) |
LI012-033---- | Limerick | Knockroe (Kenry By.) |
LI012-035---- | Limerick | Kildimo |
LI012-037---- | Limerick | Ballyrune |
LI012-038---- | Limerick | Ballyrune |
LI012-039---- | Limerick | Ballyrune |
LI012-040---- | Limerick | Ballycasey |
LI012-048---- | Limerick | Briska More |
LI012-051---- | Limerick | Briska More |
LI012-056---- | Limerick | Island-Duane |
LI012-058---- | Limerick | Kilbreedy (Kenry By.) |
LI012-059---- | Limerick | Kilbreedy (Kenry By.) |
LI012-060---- | Limerick | Kilmoreen |
LI012-061---- | Limerick | Kilmoreen |
LI012-063---- | Limerick | Kilmoreen |
LI012-064---- | Limerick | Clorhane |
LI012-065---- | Limerick | Kilcurly (Kenry By.) |
LI012-066---- | Limerick | Clorhane |
LI012-071---- | Limerick | Kilgobbin |
LI012-072---- | Limerick | Cloonanna |
LI012-076---- | Limerick | Cloonaduff |
LI012-079---- | Limerick | Faha Demesne |
LI012-080---- | Limerick | Faha Demesne |
LI012-081---- | Limerick | Faha Demesne |
LI012-085---- | Limerick | Ballybronoge North |
LI012-088---- | Limerick | Attyflin |
LI012-089---- | Limerick | Ballyanrahan East |
LI012-092---- | Limerick | Richmondvilla |
LI012-096---- | Limerick | Kilmoreen |
LI012-130---- | Limerick | Kilcurly (Pubblebrien By.) |
LI012-131---- | Limerick | Clorhane |
LI012-133---- | Limerick | Clorhane |
LI012-134---- | Limerick | Clorhane |
LI013-007---- | Limerick | Dromdarrig |
LI013-011---- | Limerick | Baunacloka |
LI013-013---- | Limerick | Dooradoyle |
LI013-014---- | Limerick | Dooradoyle |
LI013-015---- | Limerick | Ballinacurra (Weston) |
LI013-019---- | Limerick | Rossbrien |
LI013-025---- | Limerick | Crossagalla |
LI013-027---- | Limerick | Coolyhenan |
LI013-028---- | Limerick | Ballynoe (Pubblebrien By.) |
LI013-029---- | Limerick | Ballynoe (Pubblebrien By.) |
LI013-030---- | Limerick | Ballynoe (Pubblebrien By.) |
LI013-031---- | Limerick | Ballynoe (Pubblebrien By.) |
LI013-032---- | Limerick | Cloghkeating |
LI013-033---- | Limerick | Cloghkeating |
LI013-034---- | Limerick | Cloghkeating |
LI013-035---- | Limerick | Cloghkeating |
LI013-036---- | Limerick | Ballycummin |
LI013-037---- | Limerick | Sluggary |
LI013-038---- | Limerick | Sluggary |
LI013-039002- | Limerick | Ballycummin |
LI013-040---- | Limerick | Sluggary |
LI013-041---- | Limerick | Sluggary |
LI013-042---- | Limerick | Sluggary |
LI013-043---- | Limerick | Derrybeg |
LI013-049---- | Limerick | Drombanny |
LI013-050---- | Limerick | Drombanny |
LI013-051---- | Limerick | Drombanny |
LI013-057---- | Limerick | Drombanny |
LI013-059---- | Limerick | Drombanny |
LI013-064---- | Limerick | Greenmount |
LI013-068002- | Limerick | Greenmount |
LI013-068004- | Limerick | Greenmount |
LI013-070001- | Limerick | Greenmount |
LI013-071---- | Limerick | Greenmount |
LI013-072---- | Limerick | Cloghacloka |
LI013-073---- | Limerick | Cloghacloka |
LI013-074---- | Limerick | Dooneen |
LI013-075---- | Limerick | Ashfort |
LI013-081---- | Limerick | Lissanalta |
LI013-082---- | Limerick | Lissanalta |
LI013-084---- | Limerick | Greenhills |
LI013-085---- | Limerick | Lissanalta |
LI013-091---- | Limerick | Friarstown (Clanwilliam By., Roxborough Ed) |
LI013-092---- | Limerick | Friarstown (Clanwilliam By., Roxborough Ed) |
LI013-100---- | Limerick | Friarstown North |
LI013-103---- | Limerick | Toberyquin |
LI013-106---- | Limerick | Lickadoon |
LI013-107---- | Limerick | Lickadoon |
LI013-108---- | Limerick | Lickadoon |
LI013-109---- | Limerick | Boherload |
LI013-110---- | Limerick | Lickadoon |
LI013-111002- | Limerick | Knockea,Toberyquin |
LI013-113---- | Limerick | Knockea |
LI013-117---- | Limerick | Drombanny |
LI013-120---- | Limerick | Ballysimon (Staunton) |
LI013-146---- | Limerick | Ballycummin |
LI013-160---- | Limerick | Friarstown (Clanwilliam By., Roxborough Ed) |
LI013-189---- | Limerick | Lickadoon |
LI013-201---- | Limerick | Friarstown North |
LI013-202---- | Limerick | Friarstown (Clanwilliam By., Roxborough Ed) |
LI013-203---- | Limerick | Lickadoon |
LI014-002---- | Limerick | Cunnihee |
LI014-004---- | Limerick | Garrymore |
LI014-005---- | Limerick | Garrymore |
LI014-006---- | Limerick | Lismullane |
LI014-008---- | Limerick | Maddyboy |
LI014-009---- | Limerick | Dromeliagh |
LI014-010---- | Limerick | Ahacore |
LI014-011---- | Limerick | Dromeliagh |
LI014-012---- | Limerick | Dromeliagh |
LI014-013---- | Limerick | Dromeliagh |
LI014-016---- | Limerick | Farnane |
LI014-018---- | Limerick | Knockanerry |
LI014-019---- | Limerick | Dromeliagh |
LI014-020---- | Limerick | Dromeliagh |
LI014-025---- | Limerick | Highpark |
LI014-027---- | Limerick | Highpark |
LI014-028---- | Limerick | Highpark |
LI014-029---- | Limerick | Highpark |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52